Bauliche Anlagen - meist draußen
Nicht baugenehmigungsbedürftig ist die Errichtung oder Änderung folgender baulicher Anlagen (am Bsp. NRW): Es wird jedoch erwartet, dass sie den Vorschriften entsprechend hergestellt werden.
Stellplätze, Abstellplätze, Lagerplätze |
||
24. | nicht überdachte Stellplätze für Personenkraftwagen und Motorräder bis zu insgesamt 100 m², | |
25. | überdachte und nicht überdachte Fahrradabstellplätze bis zu insgesamt 100 m², | |
26. | Ausstellungsplätze, Abstellplätze und Lagerplätze bis zu 300 m² Fläche außer in Wohngebieten und im Außenbereich, | |
27. | unbefestigte Lagerplätze, die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dienen, für die Lagerung land- oder forstwirtschaftlicher Produkte, |
|
Einfriedungen, Stützmauern, Brücken |
||
13. | Einfriedungen bis zu 2,0 m, an öffentlichen Verkehrsflächen bis zu 1,0 m Höhe über der Geländeoberfläche, im Außenbereich nur bei Grundstücken, die bebaut sind oder deren Bebauung genehmigt ist, | |
14. | offene Einfriedungen für landwirtschaftlich (§ 201 des Baugesetzbuches) oder forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke im Außenbereich, | |
15. | Brücken und Durchlässe bis zu 5,0 m Lichtweite, | |
16. | Stützmauern bis zu 2,0 m Höhe über der Geländeoberfläche, => gilt nach Gerichtsentscheidungen nur für Mauern zum Abstützen von natürlichem Gelände |
|
Bauliche Anlagen in Gärten und zur Gartengestaltung |
||
28. | bauliche Anlagen, die der Gartengestaltung oder der zweckentsprechenden Einrichtung von Gärten dienen, wie Bänke, Sitzgruppen, Pergolen, | |
29. | bauliche Anlagen, die der zweckentsprechenden Einrichtung von Sport- und Spielflächen dienen, wie Tore für Ballspiele, Schaukeln und Klettergerüste, ausgenommen Tribünen, | |
30. | Wasserbecken bis zu 100 m³ Fassungsvermögen außer im Außenbereich, | |
31. | Landungsstege | |
32. | Sprungschanzen und Sprungtürme bis zu 10,0 m Höhe, |
|
Sonstige bauliche Anlagen und Einrichtungen |
||
41.a | Zugänge und Zufahrten, ausgenommen solche nach § 5, (=> Zufahrten und Zugänge für die Feuerwehr) | |
42. |
selbstständige Aufschüttungen oder Abgrabungen bis zu 2,0 m Höhe oder Tiefe, im Außenbereich nur, wenn die Aufschüttungen und Abgrabungen nicht mehr als 400 m² Fläche haben,
|
|
45. | Denkmale, Skulpturen und Brunnenanlagen sowie Grabdenkmale und Grabsteine auf Friedhöfen, | |
46. | Brunnen, | |
48. | Hochsitze, | |
49. | unbedeutende bauliche Anlagen und Einrichtungen, soweit sie nicht durch die Nummern 1 bis 48 erfasst sind, wie Teppichstangen, Markisen, nicht überdachte Terrassen sowie Kleintierställe bis zu 5 m³. (=> unbedeutend in Bezug auf Probleme aus öffentlich-rechtlicher Sicht) |
|
Masten, Antennen und ähnliche Anlagen und Einrichtungen |
||
17. | Unterstützungen von Seilbahnen, | |
18. | Parabolantennenanlagen mit Reflektorschalen bis zu einem Durchmesser von 1,20 m und bis zu einer Höhe von 10,0 m, sonstige Antennen und Sendeanlagen einschließlich der Masten mit einer Höhe bis zu 10,0 m und zugehörige nach der Nummer 9a zulässige Versorgungseinheiten sowie die Änderungder Nutzung oder der äußeren Gestalt der baulichen Anlage, wenn die Antenne, Sendeanlage oder die Versorgungseinheit in, auf oder an einer bestehenden baulichen Anlage errichtet werden, | |
19. | ortsveränderliche Antennenträger, die nur vorübergehend aufgestellt werden, | |
20. | Blitzschutzanlagen | |
21. | Signalhochbauten der Landesvermessung, | |
22. | Fahnenmasten (=> jedoch sind Fahnen, soweit sie Werbeanlagen sind, genehmigungsbedürftig) | |
23. | Flutlichtanlagen bis zu 10,0 m Höhe über der Geländeoberfläche, | |
44. | Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien: a) Solaranlagen in, an und auf Dach- und Außenwandflächen oder als untergeordnete Nebenanlagen, b) Kleinwindanlagen bis zu 10 m Anlagengesamthöhe, außer in reinen, allgemeinen und besonderen Wohngebieten, sowie Mischgebieten |
© Ulrike Probol 08/ 2013 für Bau- RAT * Nutzungsbedingungen